CÓMO MEDIR LAS PRENDAS
SIGUE ESTOS SENCILLOS CONSEJOS PARA MEDIR PRENDAS Y GUANTES:
- Utilice una cinta métrica flexible para medir contra la piel o sobre una sola capa de ropa.
- Las prendas RefrigiWear deben quedar holgadas, por lo que redondee todas las medidas a la pulgada más próxima.
- La medida de su cintura es el factor más importante a la hora de elegir su talla. Si sus medidas están comprendidas entre dos tallas, elija la mayor.
PECHO
Con los brazos relajados a los lados, mide alrededor del pecho por las axilas, sobre la parte más alta del pecho y los omóplatos, manteniendo la cinta paralela al suelo.
CINTURA
Mide alrededor de la cintura natural por debajo de la última costilla y por encima de los huesos de la cadera. No contengas la respiración.
MANGA
Extienda el brazo recto hacia un lado. Mida desde el centro de la espalda hasta la muñeca. Para mayor comodidad, redondea hacia arriba para obtener el total de pulgadas.
INSEAM
Mida desde la base de la costura interior de la pierna hasta la parte superior del zapato.
GUANTE
Mida alrededor de la parte más ancha de la mano dominante (derecha si es diestro, izquierda si es zurdo), justo por debajo de los nudillos.
TALLA HOMBRE
| TALLA | PECHO | CINTURA | MANGA | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32- 32" | 26" | 31" | 29" |
| S | 36- 36" | 30- 30" | 32" | 29.5" |
| M | 40- 40" | 34- 34" | 33" | 30" |
| L | 44- 44" | 38- 38" | 34" | 30.5" |
| XL | 48- 48" | 42- 42" | 35" | 31" |
| 2 | 52- 52" | 46- 46" | 36" | 31.5" |
| 3 | 56- 56" | 50- 50" | 37" | 32" |
| 4 | 60- 60" | 54- 54" | 38" | 32.5" |
| 5 | 64- 64" | 58- 58" | 39" | 33" |
TALLA MUJER
| TALLA | BUST | CINTURA | HIPS | INSEAM | TALLA DEL VESTIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33- 33" | 26- 26" | 36- 36" | 28.5" | 2 - 2 |
| S | 36- 36" | 29- 29" | 39- 39" | 29" | 6 - 6 |
| M | 39- 39" | 32- 32" | 42- 42" | 29.5" | 10 - 10 |
| L | 43- 43" | 35- 35" | 45- 45" | 30" | 14 - 14 |
| XL | 47- 47" | 38- 38" | 49- 49" | 31" | 18 - 18 |
| 2 | 51- 51" | 41- 41" | 50 -53" | 31.5" | 22 - 22 |
| 3 | 55- 55" | 45- 45" | 57- 57" | 32" | 26 - 26 |
Esta tabla de tallas se basa en tallas normales (1,70 m - 1,80 m). Las tallas altas (6'1" - 6'5") son aproximadamente 2" más largas en mangas, entrepierna y torso. La talla alta no está disponible en talla pequeña. Las tallas cortas (5' - 5'6") son aproximadamente 2" más cortas en mangas, entrepierna y torso.
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS DE BOTAS
| US MEN'S | US MUJERES | UE |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 36 |
| 5 | 6.5 | 37 |
| 5.5 | 7 | 37.5 |
| 6 | 7.5 | 38 |
| 6.5 | 8 | 38.5 |
| 7 | 8.5 | 39 |
| 7.5 | 9 | 40 |
| 8 | 9.5 | 41 |
| 8.5 | 10 | 41.5 |
| 9 | 10.5 | 42 |
| 9.5 | 11 | 42.5 |
| 10 | 11.5 | 43 |
| 10.5 | 12 | 44 |
| 11 | 45 | |
| 11.5 | 45.5 | |
| 12 | 46 | |
| 13 | 47 | |
| 14 | 48 | |
| 15 | 49.5 |
TALLAS DE GUANTES
| TALLA | MEDICIÓN |
|---|---|
| S | 7.25- 7.25" |
| M | 8- 8" |
| L | 8.75- 8.75" |
| XL | 9.5- 9.5" |
| 2 | 10.5- 10.5" |
TALLAS DE CALCETINES
| TALLA | TALLA DE CALZADO MASCULINO |
|---|---|
| S/M | 10 - 10 |
| L/XL | 14 - 14 |
TALLAS DE CASCO
| TALLA | CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA (PULGADAS) |
TALLA DE GORRA AJUSTADA (A TÍTULO COMPARATIVO) |
|---|---|---|
| S/M | 20.875" - 22.375" | 7.125 - 7.125 |
| L/XL | 22.75" - 24.25" | 7.75 - 7.75 |
| ONE-SIZE | SE ADAPTA A LA MAYORÍA | SE ADAPTA A LA MAYORÍA |